有機(jī)肥廠實(shí)驗(yàn)室建設(shè)方案(JD-FC)能檢測(cè)有機(jī)肥中的有機(jī)質(zhì)含量,正是因?yàn)橛袡C(jī)質(zhì),所以有機(jī)肥才能補(bǔ)充土壤環(huán)境中的肥力并且改善土壤的環(huán)境。
有機(jī)肥廠實(shí)驗(yàn)室建設(shè)方案(JD-FC)能檢測(cè)有機(jī)肥中的有機(jī)質(zhì)含量,正是因?yàn)橛袡C(jī)質(zhì),所以有機(jī)肥才能補(bǔ)充土壤環(huán)境中的肥力并且改善土壤的環(huán)境,土壤有機(jī)質(zhì)在果樹(shù)優(yōu)質(zhì)高效生產(chǎn)中具有重要作用,有機(jī)質(zhì)含量高是優(yōu)質(zhì)果園的重要標(biāo)志之一,土壤有機(jī)質(zhì)含有氮、磷、鉀等果樹(shù)所需各種營(yíng)養(yǎng)元素,此外,土壤有機(jī)質(zhì)在分解過(guò)程中還產(chǎn)生多種有機(jī)酸(包括腐殖質(zhì)本身),對(duì)土壤礦質(zhì)部分有一定的溶解能力,促進(jìn)礦質(zhì)風(fēng)化,有利于某些養(yǎng)分的有效化;另一方面,土壤有機(jī)質(zhì)還能絡(luò)合一些多價(jià)金屬離子,使之在土壤溶液中不致沉淀而增加了營(yíng)養(yǎng)成分的有效性。同時(shí)有機(jī)質(zhì)分解產(chǎn)生的腐殖質(zhì)疏松多孔,又是親水膠體,能吸附大量水分。所以有機(jī)質(zhì)對(duì)土壤是非常重要的物質(zhì),因此我們要改善土壤的環(huán)境,就必須要多使用有機(jī)肥,調(diào)整土壤的養(yǎng)分比例,有利于農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
有機(jī)肥廠實(shí)驗(yàn)室建設(shè)方案
肥料廠實(shí)驗(yàn)室配套儀器設(shè)備-方案一:
可應(yīng)用于小型肥料廠
序號(hào) | 名稱(chēng) | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 肥料養(yǎng)分檢測(cè)儀 | JD-FLC | 1 | 可檢測(cè)化肥、有機(jī)肥、生物肥及土壤等中的速效氮、速效磷、有效鉀、全氮、全磷、全鉀、有機(jī)質(zhì)、酸堿度,鈣、鎂、硫、鐵、錳、硼、鋅、銅、氯、硅等各種中微量元素以及鉛、鉻、鎘、汞、砷等各種重金屬含量。 |
2 | PH計(jì) | 精度0.1/0-14PH | 1 | 酸堿度測(cè)量 |
3 | 肥料取樣器 | 50vm | 1 | 肥料取樣 |
4 | 肥料水分測(cè)定儀 | JD-LS10 | 1 | 肥料水分快速測(cè)定 |
5 | 樣品縮分機(jī) | 縮分粒度小于3mm | 1 | 樣品均分 |
6 | 樣品粉碎機(jī) | 100g | 1 | 樣品粉碎 |
7 | 電子天平 | 100g/0.01g | 1 | 樣品稱(chēng)量 |
8 | 分析天平 | 100g/萬(wàn)分之一 | 1 | 樣品精確稱(chēng)量 |
9 | 超純水器 | 10L | 1 | 蒸餾水制作 |
10 | 離心機(jī) | 5000rp | 1 | 前處理液離心、沉降 |
11 | 移液器 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | 移液操作 |
12 | 水浴鍋 | 雙孔 | 1 | 樣品加熱消化 |
13 | 調(diào)溫電爐 | 1000W | 1 | 樣品加熱消化 |
14 | 鐵架臺(tái) | 54*20*14cm | 1 | 前處理固定 |
合計(jì) | (¥26800元)含稅運(yùn) |
肥料廠實(shí)驗(yàn)室建設(shè)配套儀器設(shè)備-方案二:
可應(yīng)用于中小型肥料廠
序號(hào) | 名稱(chēng) | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 肥料養(yǎng)分檢測(cè)儀 | JD-FLD | 1 | 可檢測(cè)化肥、有機(jī)肥、生物肥及土壤等中的速效氮、速效磷、有效鉀、全氮、全磷、全鉀、有機(jī)質(zhì)、酸堿度,鈣、鎂、硫、鐵、錳、硼、鋅、銅、氯、硅等各種中微量元素以及鉛、鉻、鎘、汞、砷等各種重金屬含量。 |
2 | PH計(jì) | 精度0.1/0-14PH | 1 | 酸堿度測(cè)量 |
3 | 肥料取樣器 | 50vm | 1 | 肥料取樣 |
4 | 肥料水分測(cè)定儀 | JD-LS10 | 1 | 肥料水分快速測(cè)定 |
5 | 樣品縮分機(jī) | 縮分粒度小于3mm | 1 | 樣品均分 |
6 | 樣品粉碎機(jī) | 100g | 1 | 樣品粉碎 |
7 | 電子天平 | 100g/0.01g | 1 | 樣品稱(chēng)量 |
8 | 分析天平 | 100g/萬(wàn)分之一 | 1 | 樣品精確稱(chēng)量 |
9 | 超純水器 | 10L | 1 | 蒸餾水制作 |
10 | 離心機(jī) | 5000rp | 1 | 前處理液離心、沉降 |
11 | 移液器 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | 移液操作 |
12 | 水浴鍋 | 雙孔 | 1 | 樣品加熱消化 |
13 | 調(diào)溫電爐 | 1000W | 1 | 樣品加熱消化 |
14 | 鐵架臺(tái) | 54*20*14cm | 1 | 前處理固定 |
合計(jì) | (¥36800元)含稅運(yùn) |
本文網(wǎng)址:http://napmacau.com/xwzx/323.html
咨詢(xún)熱線
15666889209